CodeAssist작업 결과실제 단축키 입력 검사
기존 기록 이전원문에 기록된 작업 내용과 당시 검증 범위를 정리한 보관 기록입니다.
보관 기록 · 결과와 검증 범위는 원문 작성 시점을 기준으로 읽어주세요.
SendInput 실제 키 전송: 22/22 (100.00%). 기대한 CA 명령 수신: 14/22 (63.64%). 미확인: 8개. 명령 수신은 기능 결과 동등성을 뜻하지 않습니다.
일반 VS에는 VA와 CA가 함께 존재하므로 VA 단독 원본 대조로 계산하지 않습니다. Exp 첫 실행은 COM 호출 거부로 12개 입력 후 중단됐습니다.
| 키 | 입력 | CA 명령 수신 | 실제 수신 명령 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| ALT+K | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 282}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| CTRL+SHIFT+V | True | False | [{'guid': '{160961B3-909D-4B28-9353-A1BEF587B4A6}', 'id': 33}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+H | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 272}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+] | True | False | [] | 화면 |
| ALT+SHIFT+[ | True | False | [{'guid': '{160961B3-909D-4B28-9353-A1BEF587B4A6}', 'id': 21}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+] | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 276}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+[ | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 277}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| CTRL+0 | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 271}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+G | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 256}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 935}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 935}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+F | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 258}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+O | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 259}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+S | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 260}] | 화면 |
| ALT+O | True | False | [] | 화면 |
| ALT+M | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 262}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+G | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 263}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+LEFT | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 264}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 809}] | 화면 |
| ALT+RIGHT | True | False | [{'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 107}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+R | True | False | [{'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+Q | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 267}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 1}] | 화면 |
| ALT+SHIFT+C | True | True | [{'guid': '{F9D77864-FAC8-457E-BD4F-552715151B6C}', 'id': 268}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 1}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+DOWN | True | False | [{'guid': '{2A8866DC-7BDE-4DC8-A360-A60679534384}', 'id': 259}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
| ALT+UP | True | False | [{'guid': '{2A8866DC-7BDE-4DC8-A360-A60679534384}', 'id': 258}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 30}, {'guid': '{4C7763BF-5FAF-4264-A366-B7E1F27BA958}', 'id': 40}, {'guid': '{5EFC7975-14BC-11CF-9B2B-00AA00573819}', 'id': 684}, {'guid': '{1496A755-94DE-11D0-8C3F-00C04FC2AAE2}', 'id': 1990}] | 화면 |
프로그램: tools/ShortcutProbe/ShortcutProbe.cs. JSON: 전체 증거
원문과 편집 이력
- 원문 SHA-256:
7716568ec854eea443d4485c1e4ad3cbe4aff8a1653ea0815ef467f781f92014 - 표시 날짜는 원본 파일의 수정 시각입니다. 작업 완료 시각은 원문에 있는 값을 기준으로 확인합니다.
Tracefolio REPORTS & ISSUES