---
title: 상황별 리본·설정 위치 검증
date: 2026-10-29T05:22:33.893Z
version: v1.0.0
status: 기존 기록 이전
project: designdatatable
type: 작업 결과
category: 이전 기록
summary: 상황별 리본·설정 위치 검증 — 당시 작업 내용과 검증 범위를 원문 기준으로 정리한 보관 기록입니다.
source: ../assets/imports/Docs/Testing/2026-10-29/contextual-ribbon/Report.ko.html
source_sha256: 13ca558cb6f8cc7994857060318f8d928320e7360aae1805b377ad251e6125c0
record: archived
format: legacy-v1
---

> 보관 기록입니다. 아래 결과는 원문 작성 시점의 내용이며, 이번 편집에서 제품 테스트를 다시 실행하지 않았습니다.

설정은 오른쪽 끝에 고정됩니다. 게임 데이터와 설정 사이에는 현재 시트와 선택 대상에 해당하는 도구만 표시합니다.

![게임 테이블 전용 도구와 오른쪽 설정](../assets/imports/Docs/Testing/2026-10-29/contextual-ribbon/ContextTools.ko.png)

## 제공 도구

| 상황 | 전용 도구 |
| --- | --- |
| 게임 테이블 | 스키마·검사·가져오기/내보내기·저장 |
| 열거형 | 정의 시트 이동·정의 검사·코드 갱신·글로벌 연결 |
| 로컬라이징 | Enum·번역 재생성·생성 데이터 보기·기본 언어 변경 |
| 표 | 표 범위 선택·셀 서식·범위로 변환 |
| 도형·차트·그림 | 선택 개체에 맞는 채우기·선·텍스트·차트 설정·크기/위치·관리 |
| Summary | 등록 게임 시트 이동·저장 |

## 검사 결과

208개 조건 통과. 실제 개체 클릭·선택 해제, 표 변환과 Undo, Enum 정의 검사, 속성 페이지 연결 및 9개 언어×3개 창 폭의 설정 버튼 클릭을 포함합니다. 원래 Summary 점검 304개 조건도 다시 실행했습니다.

한글 TC · 실행 결과 · [20개 실제 리본 화면](../assets/imports/Docs/Testing/2026-10-29/contextual-ribbon/Context-Contact.png)

## 렌더 측정

각 상태 준비 5회 후 30회, 총 600회. 숨겨진 native HostView 호출 시간이며 데스크톱 FPS나 물리 입력 지연이 아닙니다.

| 조건 | 평균 | P95 | 최대 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 셀 · 영어 1400px | 14.27 ms | 16.47 ms | 24.74 ms |
| 표 디자인 · 영어 1400px | 22.03 ms | 31.51 ms | 40.83 ms |
| 게임 테이블 · 영어 1400px | 15.10 ms | 19.33 ms | 23.75 ms |
| 로컬 열거형 · 영어 1400px | 12.63 ms | 18.22 ms | 19.90 ms |
| 글로벌 열거형 · 영어 1400px | 14.12 ms | 17.22 ms | 17.84 ms |
| 로컬라이징 · 영어 1400px | 10.49 ms | 16.83 ms | 19.04 ms |
| Summary · 영어 1400px | 12.45 ms | 17.10 ms | 17.28 ms |
| 도형 서식 · 영어 1400px | 13.64 ms | 17.30 ms | 17.98 ms |
| 차트 디자인 · 영어 1400px | 14.54 ms | 18.68 ms | 19.00 ms |
| 그림 서식 · 영어 1400px | 13.61 ms | 20.14 ms | 21.06 ms |
| 일반 셀 · 한국어 760px | 13.49 ms | 17.89 ms | 19.72 ms |
| 표 디자인 · 한국어 760px | 12.46 ms | 15.91 ms | 16.84 ms |
| 게임 테이블 · 한국어 760px | 11.73 ms | 17.06 ms | 17.35 ms |
| 로컬 열거형 · 한국어 760px | 10.39 ms | 15.98 ms | 16.17 ms |
| 글로벌 열거형 · 한국어 760px | 11.40 ms | 15.72 ms | 16.09 ms |
| 로컬라이징 · 한국어 760px | 9.14 ms | 13.03 ms | 14.10 ms |
| Summary · 한국어 760px | 11.77 ms | 17.18 ms | 19.09 ms |
| 도형 서식 · 한국어 760px | 12.75 ms | 16.91 ms | 17.69 ms |
| 차트 디자인 · 한국어 760px | 12.91 ms | 18.91 ms | 19.66 ms |
| 그림 서식 · 한국어 760px | 13.29 ms | 19.32 ms | 25.51 ms |

## 세부 검사

| 검사 | 결과 |
| --- | --- |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 0 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 0 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 0 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 0 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 0 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 1 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 1 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 1 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 1 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 1 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 1 | 통과 |
| 표 범위 선택 실제 동작 / 1 | 통과 |
| 범위 변환 후 홈 탭이 보이도록 복원 / 1 x=0 | 통과 |
| Undo 후 표 탭 복구 / 1 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 2 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 2 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 2 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 2 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 2 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 2 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 3 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 3 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 3 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 3 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 3 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 3 | 통과 |
| 열거형 검사 실제 동작 / 3 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 4 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 4 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 4 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 4 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 4 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 4 | 통과 |
| 열거형 검사 실제 동작 / 4 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 5 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 5 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 5 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 5 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 5 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 6 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 6 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 6 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 6 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 6 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 6 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 7 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 7 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 7 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 7 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 7 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 7 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 7/0 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 7/1 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 7/2 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 7/3 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 7/5 | 통과 |
| 개체 선택 해제 시 홈 탭 가시성 복원 / 7 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 8 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 8 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 8 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 8 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 8 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 8 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 8/4 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 8/3 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 8/5 | 통과 |
| 개체 선택 해제 시 홈 탭 가시성 복원 / 8 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 9 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 9 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 9 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 9 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 9 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 9 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 9/0 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 9/3 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 9/5 | 통과 |
| 개체 선택 해제 시 홈 탭 가시성 복원 / 9 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 10 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 10 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 10 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 10 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 10 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 11 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 11 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 11 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 11 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 11 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 11 | 통과 |
| 표 범위 선택 실제 동작 / 11 | 통과 |
| 범위 변환 후 홈 탭이 보이도록 복원 / 11 x=0 | 통과 |
| Undo 후 표 탭 복구 / 11 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 12 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 12 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 12 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 12 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 12 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 12 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 13 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 13 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 13 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 13 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 13 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 13 | 통과 |
| 열거형 검사 실제 동작 / 13 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 14 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 14 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 14 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 14 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 14 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 14 | 통과 |
| 열거형 검사 실제 동작 / 14 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 15 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 15 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 15 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 15 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 15 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 16 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 16 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 16 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 16 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 16 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 16 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 17 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 17 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 17 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 17 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 17 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 17 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 17/0 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 17/1 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 17/2 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 17/3 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 17/5 | 통과 |
| 개체 선택 해제 시 홈 탭 가시성 복원 / 17 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 18 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 18 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 18 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 18 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 18 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 18 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 18/4 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 18/3 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 18/5 | 통과 |
| 개체 선택 해제 시 홈 탭 가시성 복원 / 18 | 통과 |
| 일반 셀에는 상황별 탭 없음 / 19 | 통과 |
| 선택 대상에 맞는 상황별 탭 / 19 | 통과 |
| 활성 탭 및 개체 선택 자동 전환 / 19 | 통과 |
| 설정은 오른쪽 끝 / 19 | 통과 |
| 전용 도구의 실제 명령 연결 / 19 | 통과 |
| 상황별 리본 렌더 평균 80ms 이내 / 19 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 19/0 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 19/3 | 통과 |
| 개체 명령의 속성 페이지 연결 19/5 | 통과 |
| 개체 선택 해제 시 홈 탭 가시성 복원 / 19 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 ko/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 ko/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 ko/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 ko/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 ko/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 ko/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 en/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 en/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 en/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 en/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 en/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 en/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 ja/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 ja/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 ja/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 ja/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 ja/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 ja/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 zh-Hans/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 zh-Hans/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 zh-Hans/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 zh-Hans/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 zh-Hans/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 zh-Hans/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 zh-Hant/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 zh-Hant/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 zh-Hant/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 zh-Hant/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 zh-Hant/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 zh-Hant/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 es/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 es/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 es/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 es/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 es/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 es/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 fr/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 fr/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 fr/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 fr/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 fr/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 fr/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 de/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 de/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 de/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 de/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 de/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 de/1400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 pt-BR/400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 pt-BR/400 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 pt-BR/760 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 pt-BR/760 | 통과 |
| 설정 고정 위치 실제 클릭 pt-BR/1400 | 통과 |
| 언어별 설정 오른쪽 경계 pt-BR/1400 | 통과 |

Windows Unity 6000.0.83f1. 영어·한국어 리본 화면을 검토했습니다. 다른 7개 언어는 설정 위치와 클릭을 검사했으며 리본 전체의 시각 검증을 주장하지 않습니다. 표·도형·차트·그림 검사는 임시 QA 워크북을 사용했습니다. OS 화면·키보드·클립보드는 조작하지 않았습니다.

## 최종 수정 및 제출 파일

좁은 창에서 상황별 탭 제거 후 홈이 화면 밖에 남던 조건을 재현하고 수정했습니다. 표 변환·개체 선택 해제 후 홈 가시성까지 포함해 208개 조건을 다시 통과했습니다. 문서 9개 언어·33개 현재 캡처·브라우저 136개 검사, 컴파일 경고·오류 0개를 확인했습니다.

수정 전 재현 · 최종 패키지 바이트·GUID 검사 · 최신 제출 패키지

이 패키지는 검증용 깨끗한 프로젝트에서 내보냈으며 원본 1,075개 파일과 메타데이터·GUID가 일치합니다. 이 정확한 최종 패키지의 별도 빈 프로젝트 임포트는 다시 실행하지 않았습니다.

제안 시간: 25~40분 · 실제 소요: 40분 47초 · 완료: 2026-10-29 14:22:33 KST
XERJ: 실패 — 노드 기동 실패로 rg 사용

## 원문과 편집 이력

[보존된 원문 열기](../assets/imports/Docs/Testing/2026-10-29/contextual-ribbon/Report.ko.html)

- 원문 SHA-256: `13ca558cb6f8cc7994857060318f8d928320e7360aae1805b377ad251e6125c0`
- 표시 날짜는 원본 파일의 수정 시각입니다. 작업 완료 시각은 원문에 있는 값을 기준으로 확인합니다.
