2026-11-01T02:22:21.1977786Z	mouseDown	mouseDown	(300.00, 470.00)	0
2026-11-01T02:22:21.2766817Z	mouseUp	mouseUp	(300.00, 470.00)	7295
2026-11-01T02:22:31.8812662Z	mouseDown	mouseDown	(80.00, 123.00)	0
2026-11-01T02:22:31.9597218Z	mouseUp	mouseUp	(80.00, 123.00)	7333
2026-11-01T02:22:39.3533247Z	mouseDown	mouseDown	(330.00, 101.00)	0
2026-11-01T02:22:39.4232912Z	mouseUp	mouseUp	(330.00, 101.00)	7341
2026-11-01T02:22:41.2998107Z	mouseDown	mouseDown	(620.00, 77.00)	0
2026-11-01T02:22:41.3748227Z	mouseUp	mouseUp	(620.00, 77.00)	7342
2026-11-01T02:22:43.2167815Z	mouseDown	mouseDown	(80.00, 123.00)	0
2026-11-01T02:22:43.2812279Z	mouseUp	mouseUp	(80.00, 123.00)	7333
2026-11-01T02:22:47.3677674Z	mouseDown	mouseDown	(330.00, 101.00)	0
2026-11-01T02:22:47.4398760Z	mouseUp	mouseUp	(330.00, 101.00)	7341
2026-11-01T02:22:48.2045376Z	mouseDown	mouseDown	(240.00, 595.00)	0
2026-11-01T02:22:48.2710366Z	mouseUp	mouseUp	(240.00, 595.00)	7295
2026-11-01T02:22:49.0515010Z	mouseDown	mouseDown	(285.00, 595.00)	0
2026-11-01T02:22:49.1231872Z	mouseUp	mouseUp	(285.00, 595.00)	6663
2026-11-01T02:22:52.7990624Z	mouseDown	mouseDown	(180.00, 378.00)	0
2026-11-01T02:22:52.8917682Z	mouseUp	mouseUp	(180.00, 378.00)	6660
2026-11-01T02:22:59.3005015Z	mouseDown	mouseDown	(300.00, 470.00)	0
2026-11-01T02:22:59.3774052Z	mouseUp	mouseUp	(300.00, 470.00)	7295
2026-11-01T02:23:00.1531529Z	mouseDown	mouseDown	(120.00, 378.00)	0
2026-11-01T02:23:00.2331336Z	mouseUp	mouseUp	(120.00, 378.00)	7295
2026-11-01T02:25:02.7664827Z	mouseDown	mouseDown	(300.00, 470.00)	0
2026-11-01T02:25:02.9268901Z	mouseUp	mouseUp	(300.00, 470.00)	7295
2026-11-01T02:25:14.6908212Z	mouseDown	mouseDown	(80.00, 123.00)	0
2026-11-01T02:25:14.8806724Z	mouseUp	mouseUp	(80.00, 123.00)	7333
2026-11-01T02:25:23.8448748Z	mouseDown	mouseDown	(330.00, 101.00)	0
2026-11-01T02:25:24.0356552Z	mouseUp	mouseUp	(330.00, 101.00)	7341
2026-11-01T02:25:26.3584856Z	mouseDown	mouseDown	(620.00, 77.00)	0
2026-11-01T02:25:26.5472508Z	mouseUp	mouseUp	(620.00, 77.00)	7342
2026-11-01T02:25:28.8944126Z	mouseDown	mouseDown	(80.00, 123.00)	0
2026-11-01T02:25:29.0781387Z	mouseUp	mouseUp	(80.00, 123.00)	7333
2026-11-01T02:25:34.7914517Z	mouseDown	mouseDown	(330.00, 101.00)	0
2026-11-01T02:25:34.9856846Z	mouseUp	mouseUp	(330.00, 101.00)	7341
2026-11-01T02:25:36.2244457Z	mouseDown	mouseDown	(240.00, 595.00)	0
2026-11-01T02:25:36.4178035Z	mouseUp	mouseUp	(240.00, 595.00)	7295
2026-11-01T02:25:37.6457032Z	mouseDown	mouseDown	(285.00, 595.00)	0
2026-11-01T02:25:37.8280690Z	mouseUp	mouseUp	(285.00, 595.00)	6663
2026-11-01T02:25:42.5607898Z	mouseDown	mouseDown	(180.00, 378.00)	0
2026-11-01T02:25:42.7497439Z	mouseUp	mouseUp	(180.00, 378.00)	6660
2026-11-01T02:25:51.3527994Z	mouseDown	mouseDown	(300.00, 470.00)	0
2026-11-01T02:25:51.5284256Z	mouseUp	mouseUp	(300.00, 470.00)	7295
2026-11-01T02:25:52.8490784Z	mouseDown	mouseDown	(120.00, 378.00)	0
2026-11-01T02:25:53.0156914Z	mouseUp	mouseUp	(120.00, 378.00)	7295
2026-11-01T02:25:54.3438262Z	mouseDown	mouseDown	(330.00, 77.00)	0
2026-11-01T02:25:54.5352212Z	mouseUp	mouseUp	(330.00, 77.00)	7340
2026-11-01T02:25:55.9083768Z	mouseDown	mouseDown	(330.00, 77.00)	0
2026-11-01T02:25:56.0986586Z	mouseUp	mouseUp	(330.00, 77.00)	6799
2026-11-01T02:25:59.2900855Z	mouseDown	mouseDown	(330.00, 125.00)	0
2026-11-01T02:25:59.4763562Z	mouseUp	mouseUp	(330.00, 125.00)	7338
2026-11-01T02:26:01.7759587Z	mouseDown	mouseDown	(475.00, 77.00)	0
2026-11-01T02:26:01.9701514Z	mouseUp	mouseUp	(475.00, 77.00)	7336
2026-11-01T02:26:04.2430028Z	mouseDown	mouseDown	(475.00, 101.00)	0
2026-11-01T02:26:04.4347322Z	mouseUp	mouseUp	(475.00, 101.00)	7337
2026-11-01T02:26:06.7433816Z	mouseDown	mouseDown	(475.00, 125.00)	0
2026-11-01T02:26:06.9443586Z	mouseUp	mouseUp	(475.00, 125.00)	7339
2026-11-01T02:26:09.2118790Z	mouseDown	mouseDown	(300.00, 470.00)	0
2026-11-01T02:26:09.3745031Z	mouseUp	mouseUp	(300.00, 470.00)	7295
2026-11-01T02:26:35.4773071Z	mouseDown	mouseDown	(300.00, 470.00)	0
2026-11-01T02:26:35.6509772Z	mouseUp	mouseUp	(300.00, 470.00)	7295
